Le Samsung Galaxy S10 + et le Samsung Galaxy S10 5G ont des appareils photo très similaires. En termes de spécifications, leur seule différence réside dans le fait que le 5G S10 possède un capteur de temps de vol (TOF) à l'arrière utilisé pour la mise au point en direct. A part cela, y a-t-il une différence entre la qualité de la caméra sur les S10 5G et S10 +?
Forums Samsung Galaxy S10 + || Forums Samsung Galaxy S10 5G
Dans cette vidéo, je compare mon appareil d'examen Galaxy S10 5G (modèle Exynos) à mon appareil personnel Galaxy S10 + (modèle Snapdragon) en termes de qualité de la caméra. Je passe en revue différentes situations avec chacune des lentilles et je trie les photos de chaque appareil. Le matériel et les logiciels de l'appareil photo sont étonnants sur les deux téléphones, mais ils vont être gagnants, car Samsung utilise ses propres capteurs ISOCell dans le S10 5G alors qu'ils utilisent les capteurs Sony IMX dans le S10 +.
Tout au long des tests, les deux appareils ont fonctionné à peu près également. Le Galaxy S10 5G semble se frayer un chemin vers le sommet et surpasse le Galaxy S10 + à bien des égards. Pour une comparaison plus générale entre les modèles S10, consultez mon unboxing de l'unité 5G.
Samsung Galaxy S10 5G (Unité d'examen) | Samsung Galaxy S10 + (appareil personnel) | |
---|---|---|
Type d'affichage | Quad HD de 6, 7 pouces + AMOLED dynamique incurvé, 19: 9 (505ppi) | Quad HD 6, 4 pouces + AMOLED dynamique incurvé, 19: 9 (522ppi) |
Taille | 77, 1 x 162, 6 x 7, 94 mm 198g | 74, 1 x 157, 6 x 7, 8 mm, 175 g |
Palette de couleurs d'affichage | HDR10 + | HDR10 + |
Système sur puce | Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Capacité de RAM | 8 Go de RAM (LPDDR4X) | 8 Go (LPDDR4X) |
Capacité de stockage | 256 Go / 512 Go | 128 Go + Emplacement MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
Système de haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo et écouteurs: Sound by AKGSurround sound avec technologie Dolby Atmos | Haut-parleurs stéréo et écouteurs: Sound by AKGSurround sound avec technologie Dolby Atmos |
Prise casque | Oui, 3.5mm | Oui, 3.5mm |
Caméra (s) avant | Double caméra - UHD Selfie: mise au point automatique Dual Pixel Super Speed 10MP, F1.9 (80 °), - Capteur TOF | Double caméra - Selfie UHD: Mise au point automatique avec deux pixels super rapides, F1.9 (80 °) - Profondeur RVB: 8MP FF, F2.2 (90 °) |
Caméras Arrière | Quad Camera avec Dual OIS - Téléobjectif: 12MP AF, F2.4, OIS (45 °) - Grand angle: AF double pixel super vitesse 12MP, F1.5 / F2.4, OIS (77 °) - Ultra large: 16MP FF, F2.2 (123 °) - Zoom optique 0.5X / 2X, zoom numérique jusqu'à 10X - Capteur TOF | Triple caméra avec double OIS - Téléobjectif: 12MP AF, F2.4, OIS (45 °) - Grand angle: AF double pixel super vitesse 12MP, F1.5 / F2.4, OIS (77 °) - Ultra large: 16MP FF, F2.2 (123 °) - Zoom optique 0.5X / 2X, zoom numérique jusqu'à 10X |
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 4100 mAh |
Chargement sans fil | Oui, charge sans fil rapide 2.0, partage de l'alimentation sans fil | Oui, charge sans fil rapide 2.0, partage de l'alimentation sans fil |
Charge rapide | Oui, charge rapide de 25 W Samsung | Oui, charge rapide adaptative Samsung |
Biométrie | Scanner d'empreintes digitales ultrasonique intégré | Ultrasonic In-display Scanner d'empreintes digitales, capteur de fréquence cardiaque |
Résistance à l'eau et à la poussière | IP68 | IP68 |
Logiciel | Android 9 Pie avec une interface utilisateur G977NKOU1ASE6 | Android 9 Pie avec une interface utilisateur G975USQU2ASF6 |
Échantillons de photos
- S10 +
- S10 5G
- S10 +
- S10 5G
- S10 +
- S10 5G
- S10 +
- S10 5G
- S10 +
- S10 5G
- S10 +
- S10 5G