Le Razer Phone 2 a été annoncé officiellement il y a quelques semaines. C’est le successeur de Razer à l’un des premiers «téléphones de jeu» sur le marché. L'appareil est compatible avec une variété d'opérateurs GSM, HSPA + et LTE. Cependant, le support de Verizon n’était pas activé au lancement. Cela devrait être corrigé maintenant.
Razer a abordé la situation il y a quelques jours sur Twitter. Ils ont déclaré qu'ils travaillaient à obtenir le support de Verizon activé dès que possible. Selon un porte-parole de Verizon, le processus de certification est terminé.
Enfin, Verizon a certifié le Razer Phone 2 sur le réseau le plus fiable du pays. Ce nouveau téléphone de jeu badass sera disponible chez Best Buy demain pour l'activation de BYOD sur Verizon.
Pour plus d'informations sur Verizon BYOD: //vz.to/1VBWBFL
Les utilisateurs de Razer Phone 2 rencontraient des problèmes lorsqu'ils essayaient d'utiliser le téléphone sur Verizon. En dépit du fait que le smartphone prend en charge les bandes 2, 4 et 13, ce qui le rend compatible avec le réseau de Verizon. Toutefois, l’opérateur devait certifier le périphérique à utiliser sur ses réseaux. Maintenant qu’il a été certifié, les utilisateurs doivent pouvoir passer des appels, envoyer des SMS et utiliser les données comme d’habitude. Le téléphone sera disponible demain chez Best Buy à partir de 799 $.
Consultez les spécifications du Razer Phone 2 ci-dessous par rapport au téléphone Razer d’origine:
Catégorie | Razer Phone 2 | Razer Phone 1 |
---|---|---|
Dimensions | 158, 5 x 78, 99 x 8, 5 mm | 158, 5 x 77, 7 x 8 mm |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845 @ 2.8GHz | Qualcomm Snapdragon 835 @ 2.0GHz |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 8 Go (LPDDR4X) | 8 Go (LPDDR4) |
Caméras Arrière | Flash double-tonalité 12MP (f / 1, 75 large avec OIS) + 12MP (f / 2, 6 téléobjectif), détection de phase avec mise au point automatique double, enregistrement vidéo 2160p @ 60FPS | 12MP + 13MP f / 1, 75 w / Flash à DEL bicolore, détection de phase à double mise au point automatique |
Caméra frontale | Enregistrement vidéo 8MP f / 2.0 w / 1080p | Enregistrement vidéo 5MP F / 2.0 avec 1080p |
Espace de rangement | 64 Go / 128 Go (verre satiné uniquement) avec support microSD | Prise en charge 32 Go / 64 Go avec microSD |
Afficher | 5, 72 pouces 1440 × 2560 16: 9 IGZO LCD514 PPI 120 Hz Large gamme de couleurs (WCG) 645 nits maximum Corning Gorilla Glass 5 | 5, 7 pouces 1440 × 2560 16: 9 IGZO LCD515 PPI 120Hz Large gamme de couleurs (WCG) Corning Gorilla Glass 3 |
l'audio | Pas de prise casque 3, 5 mm (adaptateur de prise casque USB-C à 3, 5 mm inclus, DAC 24 bits), haut-parleurs stéréo frontaux avec deux amplificateurs et Dolby Atmos | Non, prise casque 3, 5 mm, haut-parleurs stéréo avant compatibles avec Dolby Atmos |
Batterie | Batterie 4000mAh avec Qualcomm Quick Charge 4.0+, recharge rapide en Qi sans fil | Batterie 4000mAh avec Qualcomm Quick Charge 4.0+ |
Les ports | USB Type-C | USB Type-C |
Scanner d'empreintes digitales | Oui (monté sur le côté) | Oui (monté sur le côté) |
Logiciel | Android 8.1 Oreo (bientôt disponible pour Android Pie) | Android 8.1 Oreo |
Connectivité | SIM unique NFC Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac LTE avec VoLTE | SIM unique NFC Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac LTE avec VoLTE |
Bandes |
|
|