L'Inde a assisté à une multitude de nouveaux gadgets lancés au cours des derniers mois, alors que tous les constructeurs se préparent à devenir le premier choix en matière de cadeaux et d'achats personnels pour les prochaines fêtes de Diwali dans le pays. Pour tirer profit du sentiment et du suivi de la vente précédente, Flipkart a annoncé ses ventes Big Diwali, prévues du 21 octobre 2019 au 25 octobre 2019 . Amazon organise également ses ventes du Great Indian Festival au cours de la même période. Bien que les ventes couvrent de nombreux segments de produits et genres, l’électronique reste la catégorie la plus recherchée sur les plateformes de commerce électronique indiennes, et ces dernières offrent certaines des meilleures offres pour les smartphones, les appareils portables, les accessoires audio et les produits pour la maison intelligente. et beaucoup plus.
Voici quelques-unes des meilleures offres que vous trouverez sur Flipkart Big Diwali Sales et Amazon Great Indian Festival. Malheureusement, cette vente présente de nombreuses fluctuations. Certains articles risquent de ne plus être disponibles. Revenez plus tard.
Nouveaux lancements et offres de pré-réservation
Smartphones
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP | Offre de lancement / pré-réservation | Plate-forme/ Lien d'achat |
---|---|---|---|---|
1. | OnePlus 7T (8 Go + 128 Go) | 7 999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
OnePlus 7T (8 Go + 256 Go) | 3999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
2 | OnePlus 7T Pro (8 Go + 256 Go) | 99999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
3 | Asus ROG Phone II (8 Go + 128 Go) | 7 999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Asus ROG Phone II (12 Go + 512 Go) | 59.999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart | |
4 | Samsung Galaxy A70s (6 Go + 128 Go) | 4899 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Samsung Galaxy A70s (8 Go + 128 Go) | 3099 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart | |
5 | Samsung Galaxy M30s (4 Go + 64 Go) | 13 999 ₹ | 1 399 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
Samsung Galaxy M30s (6 Go + 128 Go) | 16.999 ₹ | 1, 699 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
6 | Samsung Galaxy M10s (3 Go + 32 Go) | 7 999 ₹ | 899 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
sept. | Vivo U10 (3 Go + 32 Go) | 8 990 ₹ | 899 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
Vivo U10 (3 Go + 64 Go) | 9 990 ₹ | 999 CHF (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
Vivo U10 (4 Go + 64 Go) | 10 990 ₹ | 1 099 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
8 | Xiaomi Redmi 8A (2 Go + 32 Go) | 6 499 ₹ | 100 € (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Xiaomi Redmi 8A (3 Go + 32 Go) | 999 ₹ | 699 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart | |
9 | Xiaomi Redmi 8 (4 Go + 64 Go) | 7 999 ₹ | € 799 (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
dix. | Xiaomi Redmi Note 8 (4 Go + 64 Go) | 9 999 ₹ | 999 CHF (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
Xiaomi Redmi Note 8 (6 Go + 128 Go) | 12 999 ₹ | 1 299 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
11 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 Go + 64 Go) | 14 999 ₹ | 1 499 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6 Go + 128 Go) | 15 999 ₹ | 1 599 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (8 Go + 128 Go) | 1799 ₹ | 1 799 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
12 | Motorola One Macro (4 Go + 64 Go) | 9 999 ₹ | Réduction instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
13 | Nubia Red Magic 3S (8 Go + 128 Go) | 3599 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Autres appareils électroniques (téléviseurs, appareils portables, produits intelligents)
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP | Offre de lancement / pré-réservation | Plate-forme/ Lien d'achat |
---|---|---|---|---|
1. | OnePlus TV 55 Q1 Pro | 99 900 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
OnePlus TV 55 Q1 | 69 900 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
2 | Mi TV 4X (65) | 5499 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Mi TV 4X (50) | 29 999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone | |
Mi TV 4X (43) | 24.999 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart | |
3 | Mi TV 4A (40) | 1799 ₹ | 2 000 ₹ de remise instantanée avec les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
4 | Mi Smart Band 4 | 2 299 ₹ | 35 € (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
5 | Bande d'honneur 5 | 2 299 ₹ | 35 € (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
6 | Huami Amazfit GTR 42mm | 9 999 ₹ | 999 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Huami Amazfit GTR 47mm | 10 999 ₹ | 1, 099 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart | |
sept. | Huami Amazfit GTS | 9 999 ₹ | 999 CHF (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit Axis Bank et Citi | Amazone |
8 | Purificateur d'eau Mi Smart | 11 999 ₹ | 1 199 ₹ (10%) Remise immédiate en utilisant les cartes de crédit et de débit SBI | Flipkart |
Des remises
Smartphones
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP / Prix de vente habituel | Prix réduit | Remise (sur la plate-forme) |
---|---|---|---|---|
1. | Huawei Mate 20 Pro (6 Go + 128 Go) | 54 990 ₹ | 49 990 ₹ | 5 000 ₹ (Amazon) |
2 | OnePlus 7 Pro (6 Go + 128 Go) | 4899 ₹ | 7 999 ₹ | 4 000 ₹ (Amazon) |
OnePlus 7 Pro (8 Go + 256 Go) | £ 9, 999 | 4899 ₹ | 4 000 ₹ (Amazon) | |
3 | OnePlus 7 (6 Go + 128 Go) | 4999 ₹ | 29 999 ₹ | 3 000 ₹ (Amazon) |
4 | Samsung Galaxy Note 9 (6 Go + 128 Go) | 59.990 ₹ | 4199 ₹ | 17 991 (Amazon) |
5 | Samsung Galaxy S9 + (4 Go + 64 Go) | 57 900 ₹ | 34 999 ₹ | 359 € (Flipkart) |
6 | Samsung Galaxy S9 (4 Go + 64 Go) | 57 900 ₹ | 29 999 ₹ | ₹ 27, 901 (Flipkart) |
sept. | Samsung Galaxy A50 (4 Go + 64 Go) | 18 490 ₹ | 16.999 ₹ | ₹ 1, 491 (Flipkart) |
8 | Samsung Galaxy M30 (4 Go + 64 Go) | 13 990 ₹ | 11 999 ₹ | 1 991 ₹ (Amazon) |
9 | Pixel 3 (4 Go + 64 Go) | 49.999 ₹ | 4299 ₹ | 7 000 ₹ (Flipkart) |
dix. | Pixel 3 XL (4 Go + 64 Go) | 5499 ₹ | 4799 ₹ | 7 000 ₹ (Flipkart) |
11 | Pixel 3a (4 Go + 64 Go) | 3999 ₹ | 29 999 ₹ | 10 000 ₹ (Flipkart) |
12 | Pixel 3a XL (4 Go + 64 Go) | 7 999 ₹ | 34 999 ₹ | 10 000 ₹ (Flipkart) |
13 | Asus 6Z (6 Go + 64 Go) | 4999 ₹ | 4999 ₹ | 4 000 ₹ (Flipkart) |
Asus 6Z (6 Go + 128 Go) | 34 999 ₹ | 3099 ₹ | 4 000 ₹ (Flipkart) | |
Asus 6Z (8 Go + 256 Go) | 3999 ₹ | 3599 ₹ | 4 000 ₹ (Flipkart) | |
14 | Asus 5Z (6 Go + 64 Go) | 2199 ₹ | 16.999 ₹ | 5 000 ₹ (Flipkart) |
Asus 5Z (6 Go + 128 Go) | 24.999 ₹ | 2999 ₹ | 6 000 ₹ (Flipkart) | |
Asus 5Z (8 Go + 256 Go) | 4899 ₹ | 2199 ₹ | 7 000 ₹ (Flipkart) | |
15 | Asus Max M2 (3 Go + 32 Go) | 7 999 ₹ | 999 ₹ | 1000 ₹ (Flipkart) |
Asus Max M2 (4 Go + 64 Go) | 9 499 ₹ | 8 499 ₹ | 1000 ₹ (Flipkart) | |
16 | Asus Max Pro M1 (3 Go + 32 Go) | 7 999 ₹ | 7 499 ₹ | 500 ₹ (Flipkart) |
Asus Max Pro M1 (4 Go + 64 Go) | 8 999 ₹ | 8 499 ₹ | 500 ₹ (Flipkart) | |
Asus Max Pro M1 (6 Go + 64 Go) | 11 999 ₹ | 11 499 ₹ | 500 ₹ (Flipkart) | |
17 | Asus Max M1 (3 Go + 32 Go) | 999 ₹ | 6 499 ₹ | 500 ₹ (Flipkart) |
18 | Xiaomi Redmi K20 (6 Go + 64 Go) | 2199 ₹ | 1999 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) |
19 | Xiaomi Poco F1 (6 Go + 64 Go) | 1799 ₹ | 14 999 ₹ | 3 000 ₹ (Flipkart) |
Xiaomi Poco F1 (6 Go + 128 Go) | 2999 ₹ | 15 999 ₹ | 3 000 ₹ (Flipkart) | |
Xiaomi Poco F1 (8 Go + 256 Go) | 22 999 ₹ | 2999 ₹ | 4 000 ₹ (Flipkart) | |
20 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro (4 Go + 64 Go) | 13 999 ₹ | 11 999 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro (6 Go + 64 Go) | 14 999 ₹ | 13 999 ₹ | 1000 ₹ (Flipkart) | |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro (6 Go + 128 Go) | 16.999 ₹ | 14 999 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) | |
21 | Xiaomi Redmi Note 7S (3 Go + 32 Go) | 9 999 ₹ | 8 999 ₹ | 1000 ₹ (Flipkart) |
Xiaomi Redmi Note 7S (4 Go + 64 Go) | 11 999 ₹ | 9 999 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) | |
22 | Xiaomi Redmi Y3 (3 Go + 32 Go) | 8 999 ₹ | 7 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
23 | Xiaomi Redmi 7 (2 Go + 32 Go) | 7 499 ₹ | 999 ₹ | 500 ₹ (Amazon) |
24 | Xiaomi Redmi 7A (2 Go + 16 Go) | 5 999 ₹ | 5 499 ₹ | 500 ₹ (Amazon) |
25 | Vivo V17 Pro (8 Go + 128 Go) | 29 990 ₹ | 49 990 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) |
26 | Vivo V15 (6 Go + 64 Go) | 18 890 ₹ | 15 990 ₹ | 2 900 ₹ (Flipkart) |
27 | Vivo V15 Pro (6 Go + 128 Go) | 23 990 ₹ | 349 ₹ | 2 000 ₹ (Amazon) |
28 | Vivo Z1 Pro (4 Go + 64 Go) | 14 990 ₹ | 12 990 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) |
29 | Oppo K3 (6 Go + 64 Go) | 16.990 ₹ | 15 990 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
30 | Motorola One Action (4 Go + 128 Go) | 13 999 ₹ | 11 999 ₹ | 2 000 ₹ (Flipkart) |
31. | Nokia 7.2 (4 Go + 64 Go) | 30 599 ₹ | 16 790 ₹ | 180 ₹ (Amazon) |
Nokia 7.2 (6 Go + 64 Go) | 19 599 ₹ | 18 390 ₹ | 1.209 (Amazon) | |
32 | Nokia 6.2 (4 Go + 64 Go) | 15 999 ₹ | 14 399 ₹ | 1 600 ₹ (Amazon) |
33 | Nokia 6.1 Plus (6 Go + 64 Go) | 10 999 ₹ | 9 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
34 | Black Shark 2 (6 Go + 128 Go) | 3999 ₹ | 29 999 ₹ | 10 000 ₹ (Flipkart) plus contrôleurs joystick seulement pour ₹ 2 |
Black Shark 2 (12 Go + 256 Go) | 49.999 ₹ | 3999 ₹ | 10 000 ₹ (Flipkart) plus contrôleurs joystick seulement pour ₹ 2 | |
35 | Honor 8C (4 Go + 64 Go) | 9 999 ₹ | 8 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
36 | Honor 9N (4 Go + 64 Go) | 9 999 ₹ | 8 499 ₹ | 1 500 ₹ (Amazon) |
37 | Realme 3 Pro (4 Go + 64 Go) | 12 999 ₹ | 9 999 ₹ | 3 000 ₹ (Flipkart) |
38 | Realme 3 (3 Go + 32 Go) | 8 999 ₹ | 7 999 ₹ | 1000 ₹ (Flipkart) |
39 | Realme 2 Pro (4 Go + 64 Go) | 10 990 ₹ | 8 999 ₹ | 1 991 ₹ (Flipkart) |
40 | Realme U1 (3 Go + 32 Go) | 8 999 ₹ | 7 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
41 | LG W30 (3 Go + 32 Go) | 8 999 ₹ | 7 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
42 | Apple iPhone XR (64 Go) | 49 900 ₹ | 44 900 ₹ | 5 000 ₹ (Amazon) |
Apple iPhone XR (128 Go) | 54 900 ₹ | 49 900 ₹ | 5 000 ₹ (Amazon) | |
Apple iPhone XR (256 Go) | 74 900 ₹ | 59 900 ₹ | 15 000 ₹ (Amazon) | |
43 | Apple iPhone 6S (32 Go) | 469 ₹ | 23 999 ₹ | 2 991 ₹ (Amazon) |
44 | Samsung Galaxy A80 (8 Go + 128 Go) | 7 990 ₹ | 39 990 ₹ | 8 000 ₹ (Amazon) |
Accessoires
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP / Prix de vente habituel | Prix réduit | Remise (sur la plate-forme) |
---|---|---|---|---|
1. | Xiaomi Mi Band 3 | 1, 999 ₹ | 1 599 ₹ | 400 ₹ (Amazon) |
2 | Amazfit Bip Lite | 3 999 ₹ | 2 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
3 | Casque d'écoute sans fil Bluetooth Bose Quiet Comfort 35 II avec annulation active du bruit | 4899 ₹ | 3549 ₹ | 8 450 ₹ (Amazon) |
4 | Sony WH-1000XM3 Casque sans fil Bluetooth avec suppression active du bruit | 29 990 ₹ | 20 497 ₹ | 9 500 ₹ (Amazon) |
5 | Écouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Mi Sports | 1 499 ₹ | 1 199 ₹ | 200 ₹ (Amazon) |
6 | Écouteurs sans fil Bluetooth pour bateaux Rockerz 255 Sports | 1 499 ₹ | 1 199 ₹ | 300 ₹ (Amazon) |
sept. | Casque Bluetooth pour bateau Rockerz 400 | 1 499 ₹ | 1 999 ₹ | 400 ₹ (Amazon) |
8 | Mi Powerbank 2i 10 000 mAh avec charge rapide de 18 W | 899 ₹ | 799 ₹ | 100 ₹ (Amazon) |
9 | Mi Powerbank 2i 20 000 mAh avec charge rapide de 18 W | 1 499 ₹ | 1 399 ₹ | 100 ₹ (Amazon) |
dix. | Powerbank Ambrane PP-11 10 000 mAh | 699 ₹ | ₹ 549 | 150 ₹ (Amazon) |
11 | Ambrane P1310 Batterie de secours 13 000 mAh | ₹ 849 | 699 ₹ | 150 ₹ (Amazon) |
12 | Syska P1016B Batterie de secours 10 000 mAh | ₹ 849 | ₹ 549 | 300 ₹ (Amazon) |
13 | Câble de type A USBBusics MicroUSB vers USB (3 pieds) | ₹ 249 | ₹ 199 | 50 ₹ (Amazon) |
14 | AmazonBasics Câble USB Type-A à USB Type-C 2.0 (3 pieds) | ₹ 399 | 29 £ | 100 ₹ (Amazon) |
15 | AmazonBasics Câble USB Type-C à USB Type-C 2.0 (6 pouces) | ₹ 499 | ₹ 419 | 80 ₹ (Amazon) |
16 | AmazonBasics Câble USB Type-C à USB Type-C 3.1 (3 pieds) | ₹ 949 | ₹ 649 | 300 ₹ (Amazon) |
17 | Câble USB Type-C à USB type 3.1 (OTG) AmazonBasics | ₹ 549 | ₹ 479 | 70 ₹ (Amazon) |
Autres produits intelligents / électronique
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP / Prix de vente habituel | Prix réduit | Remise (sur la plate-forme) |
---|---|---|---|---|
1. | Samsung The Frame 55 ″ Smart TV QLED | 1, 19.999 ₹ | 84.999 ₹ | 35 000 ₹ (Flipkart) |
2 | Samsung Smart TV 40 ″ FHD à DEL | 4999 ₹ | 2599 ₹ | 2 000 ₹ (Amazon) |
3 | Blaupunkt Smart TV 55 ″ 4K QLED | 1, 40, 000 ₹ | 49.999 ₹ | 150.00 ₹ (Amazon) |
4 | Mi caméra de sécurité | 2 699 ₹ | 2 499 ₹ | 200 ₹ (Amazon) |
5 | Clé USB Fire Fire avec Alexa Voice Remote | 3 999 ₹ | 2, 799 ₹ | 1 200 ₹ (Amazon) |
6 | Clé USB Fire 4K avec télécommande Alexa Voice | 5 999 ₹ | 3 999 ₹ | 2 000 ₹ (Amazon) |
sept. | Amazon Echo (2e génération) | 9 999 ₹ | 999 ₹ | 3 000 ₹ plus l'ampoule intelligente Wipro 9W gratuite (Amazone) |
8 | Amazon Echo Show 5 | 8 999 ₹ | 5 499 | 3 500 ₹ (Amazon) |
9 | Entrée Amazon Echo | 2 999 ₹ | 1, 999 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
dix. | Amazon Kindle 6 ″ (10ème génération - 4 Go) | 7 999 ₹ | 6 249 ₹ | 1 750 ₹ (Amazon) pour les membres principaux |
11 | Nintendo Switch [Note: non lancé officiellement en Inde] | 25 499 ₹ | 20 799 ₹ | 4 700 ₹ (Amazon) |
12 | Xbox One X 1 To [Jeux gratuits: Gears Bundle] | 499 ₹ | 29 990 ₹ | 3 000 ₹ (Amazon) |
13 | Xbox One S 1 To avec un contrôleur supplémentaire | 24 490 ₹ | 19 990 ₹ | 4 500 ₹ (Amazon) |
Xbox One S 1 To - Édition entièrement numérique [Jeux Gratuits: Minecraft, Mer des Voleurs, Forza Horizon 3] | 349 ₹ | 15 990 | 6 000 ₹ (Amazon) | |
14 | Sony PS4 Pro 1 To avec un contrôleur supplémentaire | 37 490 ₹ | 36 490 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
15 | Sony PS4 Slim 1To [Jeux Gratuits: God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn] | 489 ₹ | 49 990 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) |
Sony PS4 Slim 500 Go [Jeux Gratuits: Gran Tourismo - Sport, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn] | 49 990 ₹ | 469 ₹ | 1000 ₹ (Amazon) | |
16 | Moniteur LG 22 ″ FHD 22MP68VQ | 8 899 ₹ | 999 ₹ | 1, 900 ₹ (Amazon) |
17 | Moniteur à LED incurvée FHD de 23, 5 po de Samsung LC24F390FHWXXXX | 8 849 ₹ | 8 299 ₹ | 550 ₹ (Amazon) |
18 | LG Ultragear 32 ″ QHD 144Hz LCD 32GK650 | 29 999 ₹ | 22 999 | 7 000 ₹ (Amazon) |
Bonus d'échange
Smartphones
Sr. No. | Produit | Prix de lancement / MRP / Prix de vente habituel | Offre d'échange | Lien plateforme / achat |
---|---|---|---|---|
1. | Samsung Galaxy Note 10 (8 Go + 256 Go) | 69.999 ₹ | 6 000 ₹ supplémentaires | Amazone |
2 | Samsung Galaxy A70 (6 Go + 128 Go) | 489 ₹ | 3 000 ₹ supplémentaires | Amazone |
3 | Oppo Reno2 Z (8 Go + 256 Go) | 29 990 ₹ | ₹ 4, 500 supplémentaires | Amazone |
4 | Oppo A5 2020 (4 Go + 64 Go) | 13 990 ₹ | ₹ 2, 500 supplémentaires | Amazone |
5 | Oppo A7 (3 Go + 64 Go) | 9 990 ₹ | 1000 ₹ supplémentaires | Amazone |
6 | Vivo Y15 (4 Go + 64 Go) | 12 990 ₹ | 2 000 ₹ supplémentaires | Amazone |
Les remises instantanées, soit 10% (jusqu’à concurrence de 2 000 £) lorsqu’on utilise des cartes de crédit et de débit SBI sur Flipkart, ainsi que des cartes de crédit et de débit Axis Bank ou Citi sur Amazon India, s’appliquent dans tout le magasin.
Qu'avez-vous acheté lors de cette vente? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!